四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司關(guān)于招聘出海業(yè)務(wù)加速總監(jiān)等崗位測(cè)試成績(jī)的公示
根據(jù)四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
出海業(yè)務(wù)加速總監(jiān) | ①大專及以上學(xué)歷,45周歲以內(nèi),廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),5年以上工作經(jīng)驗(yàn); | 宿旻 | 男 | 山東省濟(jì)寧市 | 32 | 本科 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | / | 81.0 | 81.0 | 1 |
王曄 | 男 | 北京市 | 41 | 本科 | 武漢輕工大學(xué) | 生物工程 | / | 75.0 | 75.0 | 2 | ||
分公司總經(jīng)理 | ①大專及以上學(xué)歷,45周歲以下,具備財(cái)務(wù)知識(shí)且有良好的數(shù)據(jù)理解和處理能力,熟悉貿(mào)易類業(yè)務(wù)采銷、財(cái)務(wù)、風(fēng)控及信息建設(shè)流程; | 吳塵 | 男 | 湖北省孝感市 | 40 | 本科 | 中國(guó)人民解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 78.0 | 78.0 | 1 |
吳私 | 男 | 湖北省武漢市 | 47 | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理 | / | 68.7 | 68.7 | 2 | ||
廣告客戶總監(jiān) | ①大專以上學(xué)歷,45周歲以內(nèi),廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),5-8年以上工作經(jīng)驗(yàn); | 朱赟 | 男 | 上海市 | 42 | 本科 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 商務(wù)英語 | / | 94.4 | 94.4 | 1 |
劉能杰 | 男 | 上海市 | 33 | 本科 | 上海海洋大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | / | 75 | 75 | 2 | ||
售前工程師 | ①大專及以上學(xué)歷,45歲以內(nèi),有一定的IT產(chǎn)品技術(shù)背景; | 李盼龍 | 男 | 河南省濮陽市 | 33 | 本科 | 周口師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 88.6 | 88.6 | 1 |
余盼盼 | 女 | 河南省信陽市 | 26 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與工程 | / | 74.3 | 74.3 | 2 |
如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司行政人事部門反映。
聯(lián)系咨詢:
聯(lián)系人:張倩、聯(lián)系電話:010-63917202、郵箱:zhangqian@changhongit.com
投訴監(jiān)督:
長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門聯(lián)系電話:0816-2412388
長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門監(jiān)督郵箱:chjwjb@changhong.com
綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2247110
綿陽市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司
2025年12月25日